| TT |
Đốí tượng |
Tổngsố |
Trìnhđộ | Tin học |
Ngoạingữ |
Đảngviên |
Tuổiđời | Danh hiệu chuyên môn | Danh hiệu thi đua | Ghichú |
||||||||||
| Chuyên môn | Lý luận CT | |||||||||||||||||||
| Thạcsỹ | Cử nhân |
CĐ | TC | SC | TC | Dưới 30 | 30-dưới 40 | 40-dưới 50 | 50 trở lên | GVDG cấp huyện | GVDG cấp tỉnh | CSTĐ cơ sở | CSTĐ cấp tỉnh | |||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Hiệu phó | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Giáo viên | 22 | 16 | 6 | 12 | 22 | 17 | 12 | 3 | 5 | 13 | 1 | 13 | 11 | ||||||
| 4 | Nhân viên | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Cộng toàn trường |
27 | 20 | 7 | 0 | 14 | 3 | 27 | 22 | 17 | 3 | 7 | 16 | 1 | 16 | 15 | |||||
| Diễn Lâm, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
| Lê Thị Nghĩa | Tạ Thị Thủy | |||||||||||||
| TT |
Danh mục |
Đơn vịt ính |
Số lượng |
Tính chất xây dựng | Đánh giá theo TT13/2020/TT-BGDĐT | Ghichú | ||
| Kiên cố | Tạm | Đạt | Không đạt | |||||
| Diện tích khuôn viên trường | m2 | 6706 | ||||||
| I | Khối phòng hành chính quản trị | 270 m2 | 11 | |||||
| Phòng Hiệu trưởng | 28 m2 | 1 | X | X | ||||
| Phòng Phó Hiệu trưởng | 24 m2 | 1 | X | X | ||||
| Văn phòng trường | 43 m2 | 1 | X | X | ||||
| Phòng dành cho nhân viên | 15 m2 | 1 | X | X | ||||
| Phòng bảo vệ | 16 m2 | 2 | X | X | ||||
| Khu vệ sinh CBGVNV | 12 m2 | 2 | X | X | ||||
| Khu để xe CBGVNV | 110 m2 | 2 | X | X | ||||
| Phòng hành chính quản trị | 22 m2 | 1 | X | X | ||||
| II | Khối phòng NDCSGD trẻ | 1.580 m2 | ||||||
| Phòng nuôi dưỡng, CSGD trẻ em | 825 m2 | 15 | 8 | 7 | X | |||
| Phòng GD thể chất, nghệ thuật,gồm: | 65 m2 | 1 | X | X | ||||
| -Phòng GD thể chất | 0 | 0 | ||||||
| -Phòng GD nghệ thuật | 65 m2 | 1 | X | X | ||||
| -Phòng đa năng | 0 | 0 | ||||||
| Sân chơi riêng | 690 m2 | 2 | X | X | ||||
| Phòng tin học | 0 | |||||||
| Phòng giáo viên | 0 | |||||||
| III | Khối phòng tổ chức ăn | 226.4 m2 | 4 | |||||
| Nhà bếp | 194.4 m2 | 2 | X | X | ||||
| Kho bếp | 32 m2 | 2 | X | X | ||||
| IV | Khối phụ trợ | 3.246.6 m2 | ||||||
| Phòng họp | 0 | 0 | ||||||
| Phòng Y tế | 23 m2 | 1 | X | X | ||||
| Nhà kho | 10 | 1 | X | X | ||||
| Sân vườn | 2.766.6 m2 | 2 | X | X | ||||
| Cổng, hàng rào | 480 m2 | 2 | X | X | ||||
| V | Hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống | ||||||
| Hệ thống cấp nước sạch | 2 | X | X | |||||
| Hệ thống cấp điện | 2 | X | X | |||||
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 2 | X | X | |||||
| Hạ tầng công nghệ thông tin | 2 | X | X | |||||
| Khu thu gom rác thải | 2 | X | X | |||||
| VI | Mật độ sử dụng đất | 6.706 m2 | ||||||
| Diện tích xây dựng công trình: không quá 40%; | 2.579.4 m2 |
X |
||||||
| Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi): không dưới 40%; | 2.766.6 m2 |
X |
||||||
| Diện tích giao thông nội bộ: không dưới 20%. | 1.360 m2 |
X |
||||||
| VII | Thiết bị dạy học được trang bị | |||||||
| Khối nhà trẻ ( 2 nhóm) | 166 (83 DM) |
X |
||||||
| Khối 3 - 4 tuổi ( 3 lớp) | 285 (95 DM) |
X | ||||||
| Khối 4 - 5 tuổi ( 5 lớp) | 585 (117 DM) |
X | ||||||
| Khối 5- 6 tuổi ( 5 lớp) | 570 (114 DM) |
X | ||||||
| Diễn Lâm, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
| Lê Thị Nghĩa | Tạ Thị Thủy | |||||||||||||
| TT |
Năm học |
Số điểm trường |
Số nhóm, lớp |
Tổng số cháu |
Chia ra | Số cháu ngoài địa bàn |
Ghi chú |
|||||||
| Nhóm trẻ | MG 3-4 tuổi | MG 4-5 tuổi | MG 5 - 6 tuổi | |||||||||||
| Số nhóm |
Số trẻ |
Số lớp |
Số cháu |
Số lớp |
Số cháu |
Số lớp |
Số cháu |
|||||||
| 1 | 2019 - 2020 | 2 | 15 | 489 | 2 | 51 | 4 | 136 | 5 | 165 | 4 | 137 | 2 | |
| 2 | 2020 - 2021 | 2 | 15 | 492 | 2 | 50 | 3 | 109 | 5 | 156 | 5 | 177 | 6 | |
| 3 | 2021 -2022 | 2 | 15 | 469 | 2 | 50 | 4 | 140 | 4 | 123 | 5 | 156 | ||
| 4 | 2022 - 2023 | 2 | 15 | 499 | 2 | 50 | 4 | 140 | 5 | 186 | 4 | 123 | ||
| 5 | 2023 - 2024 | 2 | 15 | 471 | 2 | 50 | 2 | 70 | 5 | 165 | 6 | 186 | ||
| 6 | 2024 - 2025 | 2 | 15 | 495 | 2 | 50 | 3 | 105 | 5 | 175 | 5 | 165 | ||
| Diễn Lâm, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Nghĩa | Tạ Thị Thủy | |||||||||||||||||||||||
| TT | Danh mục | Tỷlệ đạt được (%) | Ghichú |
| 1 | Tỷ lệ trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng SDD |
100 % | |
| 2 | Tỷ lệ trẻ SDD, thừa cân, béo phì được can thiệp |
100 % | |
| 3 | Tỷ lệ chuyên cần đối với trẻ 5 tuổi |
97 % | |
| 4 | Tỷ lệ chuyên cần đối với trẻ dưới 5 tuổi |
92 % | |
| 5 | Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non |
100 % | |
| 6 | Tỷ lệ trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ |
0 |
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Nghĩa | Tạ Thị Thủy | ||||||||||||||||||||
| TT | Danhmục | Dự toán kinh phí (triệuđồng) | Dự kiến thuộc nguồn kinh phí | Ghichú |
| 1 | Năm học 2020-2021 | |||
| Lát mương thoát nước (cụm 2) | 64.459.000 | |||
| Mua tấm xốp trải cho trẻ học | 12.160.000 | |||
| Mua bàn cho trẻ học | 35.318.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Mua ghế trẻ | 36.150.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Làm mái che đưa thức ăn cho trẻ lên các lớp | 15.000.000 | Vận động tài trợ | ||
| Tu sửa sân trường, hệ thống nước và công trình vệ sinh các lớp, bếp ăn. | 15.000.000 | Ngân sách, học phí | ||
| Đề nghị UBND xã xây dựng các phòng chức năng và tu sửa CSVC lớn hàng năm . | 1.000.000.000 | Ngân sách địa phương và ngân sách trên cấp của đia phương. | ||
| Tổng | 1.178.087.000 | |||
| 2 | Năm học 2021 - 2022 | |||
| Mua bổ sung đồ dùng bán trú | 50.000.000 | |||
| Mua sắm đồ dùng vận động tại nhà phát triển thể chất. | 95.000.000 | Vận động tài trợ, học phí | ||
| Tu sửa nâng cấp hệ thống cung cấp nước, công trình vệ sinh | 35.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Mua đàn cho các lớp: 7 cái | 50.000.000 | Vận động tài trợ, học phí | ||
| Tổng | 230.000.000 | |||
| 3 | Năm học 2022 - 2023 | |||
| Mua bổ sung bàn ghế, sạp ngủ cho trẻ; giá góc các lớp | 48.000.000 | Vận động tài trợ, học phí | ||
| Mua chơi ngoài trời: Bộ liên hoàn: 2 bộ | 150.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Tổng | 198.000.000 | |||
| 4 | Năm học 2023 - 2024 | |||
| Thay rèm che nắng các lớp 25 cái | 45.000.000 | Vận động tài trợ, học phí | ||
| Mua đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, thang leo (Cụm 1) | 95.000.000 | Vận động tài trợ, học phí | ||
| Mua đàn cho các lớp, nhóm: 8 cái | 80.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Tu sửa hệ thống sân, vườn | 25.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Tổng | 245.000.000 | |||
| 5 | Nămhọc 2024 - 2025 | |||
| Mua đồ chơi ngoài trời nhà bóng, cầu trượt, thang leo (cụm 2). | 120.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách học phí |
||
| Mua bàn, ghế ,sạp ngủ cho trẻ | 85.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| MuaTi vi cho các lớp 10 cái | 80.000.000 | Vận động tài trợ, ngân sách | ||
| Tổng | 285.000.000 | |||
| Tổngcộng | 2.136.087.000 |
| NGƯỜI LẬP |
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
| Trần Thị Hạnh | Tạ Thị Thủy | ||||||||||||||||
Các tin khác
Đăng ký thành viên